| Börse |
|
DAXINDEX:20735
TagSELECTION=ChartPeriod%3AD1
WocheSELECTION=ChartPeriod%3AW1
MonatSELECTION=ChartPeriod%3AM1
1 JahrSELECTION=ChartPeriod%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Top/Flops | alle Einzelwerte |
| Name | Kurs* | in % | |
|---|---|---|---|
| Infineon | 6,59 EUR | +2,22% |
|
| Deutsche Post | 20,20 EUR | +1,97% |
|
| E.ON | 13,15 EUR | +1,74% |
|
| Fresenius Medical... | 53,29 EUR | +1,70% |
|
| BASF | 75,02 EUR | +1,65% |
|
| Continental | 98,70 EUR |
|
-1,89% |
| Deutsche Bank | 36,64 EUR |
|
-2,03% |
| Volkswagen Vz. | 170,65 EUR |
|
-2,04% |
| Daimler | 48,82 EUR |
|
-2,78% |
| Commerzbank | 8,08 EUR |
|
-4,47% |
| Name | Aktuell* |
|---|---|
| DAX | -0,16% |
| MDAX | -0,13% |
| Euwax Sentim... | -47,55% |
| Bonus-Zertifikate auf DAX |
| Discount-Zertifikate auf DAX |
| Index-Zertifikate auf DAX |
| Knock-Out-Calls auf DAX |
| Knock-Out-Puts auf DAX |
| Name | Aktuell* |
|---|---|
| Commerzbank | -4,47% |
| Commerzbank AG Inhaber-B... | -10,20% |
| Daimler | -2,78% |
| Apple | -0,96% |
| Nokia | -1,19% |
| Top 100 Aktien des Tages | |